La sucursal de Rancagua III se encuentra cerrada de manera temporal. Conoce el estado y horario de atención de todas nuestras sucursales. Click aquí.
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Robo | 50 UF | 100 UF | 200 UF |
Incendio y Otros | 300 UF | 500 UF | 1.000 UF |
Sismo | 150 UF | 250 UF | 500 UF |
Inhabitabilidad | 200 UF | 350 UF | 500 UF |
Prima Bruta Mensual | 0,3058 UF ($10.740*) |
0,3905 UF ($13.715*) |
0,5214 UF ($18.313*) |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Daños al Contenido de la Vivienda a causa de Incendio. | 300 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 1000 UF Límite único combinado |
Daños Materiales al Contenido de la Vivienda por causas de Adicionales de Incendio | |||
Gastos de Extinción de Incendios |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Inhabitabilidad de la vivienda – Sismo | 200 UF Límite único combinado | 350 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado |
Inhabitabilidad de la vivienda – Incendio – Adicionales de Incendio |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Incendio y Otros | 1.000 UF | 2.000 UF | 3.000 UF | 4.000 UF |
Sismo | 500 UF | 1.000 UF | 1.500 UF | 2.000 UF |
Inhabitabilidad incendio o sismo | 500 UF | 500 UF | 500 UF | 500 UF |
Prima Bruta Mensual | 0,3971 UF ($13.947*) |
0,5555 UF ($19.510*) |
0,704 UF ($24.726*) |
0,8481 UF ($29.787*) |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Daños al Contenido de la Vivienda a causa de Incendio. | 1.000 UF Límite único combinado | 2.000 UF Límite único combinado | 3.000 UF Límite único combinado | 4.000 UF Límite único combinado |
Daños Materiales al Contenido de la Vivienda por causas de Adicionales de Incendio | ||||
Gastos de Extinción de Incendios |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Inhabitabilidad de la vivienda – Sismo Contenido | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado |
Inhabitabilidad de la vivienda – Incendio – Adicionales de Incendio Contenido |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Robo | 50 UF | 100 UF | 150 UF | 200 UF |
Incendio y Otros | 1.300 UF | 2.500 UF | 4.000 UF | 5.000 UF |
Sismo | 650 UF | 1.250 UF | 500 UF | 2.500 UF |
Inhabitabilidad | 700 UF | 850 UF | 500 UF | 1.000 UF |
Prima Bruta Mensual | 0,6622 UF ($23.258*) |
0,9163 UF ($32.183*) |
1,2067 UF ($42.382*) |
1,3585 UF ($47.714*) |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Daños al contenido por incendio | 300 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 1.000 UF Límite único combinado | 1.000 UF Límite único combinado |
Daños al contenido por causas adicionales de un incendio | ||||
Gastos de extinción de incendio para el contenido | ||||
Daños a la estructura por incendio | 1.000 UF Límite único combinado | 2.000 UF Límite único combinado | 3.000 UF Límite único combinado | 4.000 UF Límite único combinado |
Daños a la estructura por causas adicionales de un incendio | ||||
Gastos de extinción de incendio para la estructura |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Daños al contenido por sismo | 150 UF | 250 UF | 500 UF | 500 UF |
Daños a la estructura por sismo | 150 UF | 1.000 UF | 1.500 UF | 2.000 UF |
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
Inhabitabilidad a la estructura por incendio | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado | 500 UF Límite único combinado |
Inhabitabilidad a la estructura por incendio |