Debido a los últimos sucesos que afectan al país, relacionados con el aumento de casos de personas contagiadas con el COVID-19, y las medidas de prevención anunciadas por el Gobierno para hacer frente a esta pandemia, hemos decidido extender el cierre de todos nuestros centros turísticos de Arica a Punta Arenas hasta el 30 de noviembre 2021.
Esta medida, en línea al Estado de Catástrofe anunciado por el Presidente de la República, obedece principalmente a que en Caja Los Andes nos ocupamos por resguardar la salud de nuestros afiliados y colaboradores.
El Centro Turístico Machalí es ideal para pasar un día agradable en familia. Se ubica cerca de lugares de gran atractivo turístico como la Reserva Nacional Río Cipreses, Pueblo De Coya, Termas De Cauquenes, Campamento Sewell, Club De Campo Coya o el Centro De Esquí Chapa Verde.
RECREACIÓN Y ACTIVIDADES
SALONES
Visitante | Horario de Atención | Tarifas 2020 |
---|---|---|
Afiliado Activo | 10:00 hrs a 18:30 hrs | $5.000 |
Pensionado | 10:00 hrs a 18:30 hrs | $2.000 |
Niños de 2 a 12 años | 10:00 hrs a 18:30 hrs | $2.000 |
Arriendo o acceso | Horario | Valor por hora |
---|---|---|
Cancha de tenis (Asfaltada) | 10:00 a 18:00 | $ 3.500 |
Cancha de tenis (Asfaltada) | 18:00 a 22:00 | $ 5.000 |
Cancha de Futbolito (pasto sintético) | 10:00 a 18:00 | $ 15.000 |
Cancha de Futbolito (pasto sintético) | 18:00 a 22:00 | $ 22.000 |
Sala Cardiovascular | 10:00 a 18:00 | $ 5.000 |
Sauna | 10:00 a 18:00 | $ 4.000 |
Acceso | Horario | Valor por persona |
---|---|---|
Piscina Climatizada | 10:00 a 21:00 | $5000 Adulto |
Piscina Climatizada | 10:00 a 21:00 | $2500 Niños |
Visitante | Horario de Atención | Tarifas 2020 |
---|---|---|
Afiliado Activo | 10:00 hrs a 18:00 hrs | $3.000 |
Pensionado | 10:00 hrs a 18:00 hrs | $2.000 |
Niños de 2 a 12 años | 10:00 hrs a 18:00 hrs | $2.000 |
Email eventos.machali@cajal osandes.cl
Teléfono 722 216 503
Dirección Camino de Los Mayos Parcelas 49 y Rancagua 50, Machalí, Rancagua.
Ciudad más cercana: Rancagua
Tiempo desplazamiento desde ciudad: 15 min. aprox